
| 申請された農業資材が、JAS有機農産物の生産のために使用しても問題ないかどうか、評価を行う。具体的には、Codexガイドライン第4章4.1(b)の付属書2の表1及び有機農産物の日本農林規格 別表1に適合する有機適合資材であるかを、評価・検証した有機資材評価証明であることから、有機適合資材としての説明を省くことが出来る。事前審査で、資材の特色及び機能性が確認できた、有機適合資材をOCOは証明します。 |
| 証 明 |
| 有機資材適合証明 |
| 証明エリア 国内及び外国 |
| 資格(生産行程管理者・格付担当者) | |
| 学校教育法による食品の製造・加工の単位取得及び食品の製造、試験研究等の経験年数並び食品の製造・加工に3年以上経験を有した者など | |
| JAS講習会の受講者(生産行程管理担当者・格付担当者などは受講が必要) | |
|
申請書類 |
||||
| 申請書 規程類 など | ||||
| 添付書類 | ||||
|
周辺図、配置図 製造、加工、包装、保管に係る施設図面、製造工程表、防虫防鼠、衛生管理記録、製造・加工記録、資材証明、原料証明、委託契約書、その他 |
||||
| 申請書受理から証明証交付まで30日以内 | |
| 申請書受理 (入金確認) 書類審査 実地検査 判定委員会 証明証交付 |
|
何か、ご質問がありましたら電話又はFAX・メールにてお気軽にご連絡ください。 |
| TEL 092-434-2245 FAX 092-434-1345 メール oco@oco45.net |
|
製造条件 |
||||
|
適合した有機適合資材原料を使用して生産した農業資材であること |
||||
| 証明手数料(外税) | ||
| 154,320円 | 〔内訳:書類審査・実地検査(本社所在地(又は活動拠点で対応が可能な場合)から8時間以内)・判定・証明証交付〕 | |
| ・基準:1000u 基準を超えた場合は7,400円追加 | ||
| その他経費 | ||
申請者の規模等により、検査員は必要人数を指名し、2人以上の場合は2人目から1人あたり日当27,100円を追加徴収する。 |
||
| 臨時確認調査手数料(外税) 変更届や第三者からの通報などで行なう確認調査です。 | ||
| 72,700円 | 〔内訳:調査(本社所在地(又は活動拠点で対応が可能な場合)から8時間以内)・判定〕 | |
| その他経費 | ||
証明業者の規模等により、調査員は必要人数を指名し、2人以上の場合は2人目から1人あたり日当27,100円を追加徴収する。 ※調査手数料をカード(立替払い契約)で決済する場合は、カード手数料は証明業者の負担とする。 |
||
| 調査手数料(外税) 毎年1回以上、認定の技術的基準が守られているか調査を行ないます。 | ||
| 108,420円 | 〔内訳:調査(本社所在地(又は活動拠点で対応が可能な場合)から8時間以内)・判定〕 | |
| その他経費 | ||
証明業者の規模等により、調査員は必要人数を指名し、2人以上の場合は2人目から1人あたり日当27,100円を追加徴収する。 ※調査手数料をカード(立替払い契約)で決済する場合は、カード手数料は証明業者の負担とする。 |
||

|
適合条件 |
||
| Codexガイドライン第4章4.1(b)の付属書2の1表に適合すること 日本農林規格(JAS法) 有機農産物の日本農林規格 別表1に適合すること |
||
JAS講習会 |
|||
| 受講方法 | |||
JAS講習会開催日に受講又は実地検査日に受講 |
|||
受講料 1名 10,000円 (受講時間5時間位) |
|||
| テキスト代 1,000円 (1人当たり5冊まで購入可能) | |||
| ・実地検査時に開催する場合は、開催に係る費用及び交通費、宿泊料などは請求しない。 | |||
| ・会場を用いて開催する場合は、開催に係る費用及び交通費、宿泊料などを請求するものとする。 | |||
| この費用は、受講者の按分負担とする。 | |||
| ・OCOでの開催及びOCO所在地の近郊での開催については、JAS講習会の費用のみの請求とする。 | |||
| ・OCOが、認めた研修機関が行う講習会等は、開催前に講習会等の参加費用(外税)を公表する。 | |||


| ※計算根拠 | ||
| ・距離、高速代 | … | ゼンリン電子地図の検索により算出。 |
| ・交通機関(飛行機、JR、バス、地下鉄料金) | ||
| MAPの乗換案内での検索結果より算出 | ||
| (申請者からのチケット提供も可) | ||
| ・ガソリン価格 | … | 自家用車を使用の場合は、ガソリン代×120%(オイル・保険代)を請求。 |
| 単価は、石油情報センター公表のレギュラーガソリン全国平均を使用 | ||
| ・移動日当 | … | ゼンリン電子地図又はMAPの乗換案内での検索結果により、移動時間を算出 |
| (1時間30分以上の場合は、停止時間を勘定し繰り上げ) | ||
| ・日当及び宿泊料 | … | 事業所(又は活動拠点で対応が可能な場合)から往復8時間以内(1時間の休憩含む)を |
| 超える場合は、日当及び宿泊料(当社で用意)を請求 | ||
| 以上で検索できないものは、交通機関に確認し、請求するものとする。請求金額は、定価とする。 | ||
| ※支払い方法 | ||
| 申請する者は、証明手数料を、OCOが[証明申請書]を受領するまでに、事前にOCOが指定する銀行口座に支払わなければ | ||
| ならい。又、検査員の宿泊料・交通費・移動日当等の追加費用については、検査終了後1週間以内に請求書を発行送付し、申請 | ||
| 者はOCOが指定する口座に、請求書に記載されている決済日までに振り込むものとする。(振込手数料は、申請者の負担とす | ||
| る。)又、追加業務がある場合は、別途同様に請求を行う。なお、受領した証明申請料は、キャンセルになっても返却しないものと | ||
| する。JAS講習会及び調査、臨時確認調査並びに、証明証交付、JAS証票の手数料も同様とする。 | ||
| ※有機資材証票管理手数料(外税)及び有機資材証票販売手数料(外税) | ||
| 格付する有機資材証票(有機資材マーク及び包装資材に、有機資材マークが印刷されたもの)を証明業者が印刷することは出来ないもの | ||
| とする。有機資材証票を調達する場合は、OCOへ有機資材証票販売手数料を支払い購入する。単価は、1号(1枚11.65円)、2号(1枚 6.47円) | ||
| 、3号(1枚2.5円)とする。発注ロットは100シート単位とし、支払いは先払い又は代払いとし運送料と代払手数料は購入者負担とする。 | ||
| 又は、印刷(有機資材マーク及び包装資材に、有機資材マークが印刷されたもの)を依頼する場合は、証明業者が指定する印刷会社 | ||
| (又は問屋)とOCOと証明業者との三社契約を行うことを義務づける。又、証明業者の代理として、印刷会社(又は問屋)は有機資材証票 | ||
| 管理手数料をOCOに支払うものとする。 | ||
| (注意)有機資材証票の印刷には管理手数料が必要です。(三社契約が必要) | ||
| 例) 証明業者が印刷会社に1,000枚印刷依頼した場合は、管理手数料として1,000円(単価1円の場合)請求されます。 | ||
| その他 | ||
| 特定エリアの手数料(外税) (外国及び八地方区分・県単位) | ||
OCOは外国及び国内の八地方区分・県単位に地域にあった認定手数料(調査・臨時確認調査)を設定することができます。設定した場合は、ホームページに公表されます。 |
||
韓国の活動拠点からの認定手数料(調査・臨時確認調査) |
| 特定組織の手数料(外税) (組織単位の申請) | |
特定組織とは共通の目標を有し、目標達成のために協働を行う、何らかの手段で統制された複数の人々の行為やコミュニケーションによって構成されるもので、スーパ-、フランチャイズ、JA・生協、その他の組合、法人組織、非法人組織などが単独申請を集団申請で行うことを言います。 |
|